下水道事業全体計画
東部処理区 | 西部処理区 | 楠処理区 | 阿知須処理区 (宇部市分) | 計 | |
計画処理面積 | 2,263ha | 2,936ha | 264ha | 970ha | 6,433ha |
計画処理人口 | 62,500人 | 65,400人 | 4,000人 | 14,900人 | 146,800人 |
下水道事業計画区域
東部処理区 | 西部処理区 | 楠処理区 | 阿知須処理区 (宇部市分) | 計 | |
事業計画面積 | 1,922ha | 1,822ha | 182ha | 478ha | 4,404ha |
整備済面積 | 1,507ha | 1,374ha | 163ha | 325ha | 3,369ha |
計画人口 | 61,100人 | 51,000人 | 3,100人 | 8,300人 | 123,500人 |
処理区域人口 | 62,860人 | 53,953人 | 2,577人 | 7,390人 | 126,780人 |
水洗化人口 | 62,306人 | 50,435人 | 2,245人 | 6,291人 | 121,277人 |
お問い合わせ先
下水道企画室 TEL:0836-21-2191 FAX:0836-21-2179
下水道企画室 TEL:0836-21-2191 FAX:0836-21-2179